Uzņēmuma nosaukums | Crushtec OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||||
Reģistra kods, reģistrācijas datums | 12010854, | ||||||||
Statuss | Ierakstīts reģistrā | ||||||||
Kapitāls | 2 556.00 EUR | ||||||||
Adrese | Igaunija, Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Pae tn 25-45, 13619 | ||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
Darbības joma | NACE kods | EMTAK kods | Tips | No |
---|---|---|---|---|
Ēku nojaukšana | 43.11 | 43111 | Galvenā darbības joma | 23.10.2010 |
Mašīnu, rūpniecības iekārtu, kuģu un lidaparātu vairumtirdzniecības starpnieku darbība | 46.14 | 46141 | Sekundārā darbības joma | 30.06.2017 |
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | 41.20 | 41201 | Sekundārā darbības joma | 29.06.2023 |
Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem | 47.99 | 47991 | Sekundārā darbības joma | 25.06.2020 |
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas | 71.12 | 71129 | Sekundārā darbības joma | 30.06.2016 |
Nodrošināšana ar personālu uz laiku | 78.20 | 78201 | Sekundārā darbības joma | 29.06.2023 |
Metālu un metāla rūdu vairumtirdzniecība | 46.72 | 46721 | Sekundārā darbības joma | 29.06.2012 |
Dati atjaunoti: 19.07.2024
Datu avots: Igaunijas E-uzņēmumu reģistra atvērtie dati, atvērto datu licence: Creative Commons Attribution
Datu apstrādes pakalpojuma cena: 0.00 EUR