Nimi | Crushtec OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Õiguslik vorm | Osaühing | ||||||||
Registrikood, registreeritud | 12010854, | ||||||||
Staatus | Registrisse kantud | ||||||||
Kapital | 2 556.00 EUR | ||||||||
Aadress | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Pae tn 25-45, 13619 | ||||||||
Käibemaksukohustuslase info |
|
Tegevusalad | NACE | EMTAK | Liik | Et |
---|---|---|---|---|
Demolition | 43.11 | 43111 | Põhitegevusala | 23.10.2010 |
Agents involved in the sale of machinery, industrial equipment, ships and aircraft | 46.14 | 46141 | Statistiline tegevusala | 30.06.2017 |
Construction of residential and non-residential buildings | 41.20 | 41201 | Statistiline tegevusala | 29.06.2023 |
Other retail sale not in stores, stalls or markets | 47.99 | 47991 | Statistiline tegevusala | 25.06.2020 |
Engineering activities and related technical consultancy | 71.12 | 71129 | Statistiline tegevusala | 30.06.2016 |
Temporary employment agency activities | 78.20 | 78201 | Statistiline tegevusala | 29.06.2023 |
Wholesale of metals and metal ores | 46.72 | 46721 | Statistiline tegevusala | 29.06.2012 |
Andmed uuendatud: 19.07.2024
Andmeallikas: Estonian E-Business Register open data, open data license: Creative Commons Attribution
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Andmetöötlusteenuse hind: 0.00 EUR