Įmonės pavadinimas | OÜ Wilawander | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė | ||||||||
Įmonės kodas, įregistravimo data | 11098924, | ||||||||
Statusas | Įtrauktas į registrą | ||||||||
Kapitalas | 40 000.00 EEK | ||||||||
Elektroninio pašto adresas | Harju maakond, Harku vald, Adra küla, Niliske tee 3, 76704 | ||||||||
Duomenys iš PVM registro |
|
Veiklos rūšis | NACE | EMTAK | Tipo | Nuo |
---|---|---|---|---|
Retail sale of flowers, plants, fertilisers, pets and pet food | 47.76 | 47761 | Pagrindinis veikimo rūšis | 25.01.2024 |
Growing of other tree and bush fruits and nuts | 01.25 | 01251 | Antrinis veikimo rūšis | 21.03.2022 |
Support activities for crop production | 01.61 | 01611 | Antrinis veikimo rūšis | 26.06.2014 |
Growing of other non-perennial crops | 01.19 | 01199 | Antrinis veikimo rūšis | 04.06.2021 |
Manufacture of ice cream | 10.52 | 10521 | Antrinis veikimo rūšis | 25.01.2024 |
Production of electricity from non-renewable sources | 35.11 | 35119 | Antrinis veikimo rūšis | 27.03.2023 |
Manufacture of fruit and vegetable juice | 10.32 | 10321 | Antrinis veikimo rūšis | 25.01.2024 |
Duomenys atnaujinti: 19.07.2024
Duomenų šaltinis: Estijos elektroninio verslo registro atviri duomenys, atvirųjų duomenų licencija: Creative Commons Attribution
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Duomenų apdorojimo paslaugos kaina: 0.00 EUR