gis4 wildlife movement analytics OÜ
Įmonės pavadinimas | gis4 wildlife movement analytics OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė | ||||||||
Įmonės kodas, įregistravimo data | 16450030, | ||||||||
Statusas | Įtrauktas į registrą | ||||||||
Kapitalas | 2 500.00 EUR | ||||||||
Elektroninio pašto adresas | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Lõõtsa tn 2a, 11415 | ||||||||
Duomenys iš PVM registro |
|
Veiklos rūšis | NACE | EMTAK | Tipo | Nuo |
---|---|---|---|---|
Technical testing and analysis | 71.20 | 71209 | Pagrindinis veikimo rūšis | 23.02.2022 |
Duomenys atnaujinti: 26.07.2024
Duomenų šaltinis: Estijos elektroninio verslo registro atviri duomenys, atvirųjų duomenų licencija: Creative Commons Attribution
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Duomenų apdorojimo paslaugos kaina: 0.00 EUR