Warmeston OÜ
            Основные данныеВид дeятeльности (1)Ежегодные отчеты (22)Данные о реорганизации (1)Налоговые данные (1)Право представительства (2)Партнеры (владельцы) (3)Другие лица, не указанные в регистрационной карточке (2)Лица, записанные в регистрационной карточке (1)Бенефициарные владельцы (1)Исторические данные (75)        
    | Название компании | Warmeston OÜ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легальная форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||
| Регистрационный код, дата регистрации | 10945474, | ||||||||
| Статус, дата начала статуса | Внесено в реестр, | ||||||||
| Капитал | 3 000.00 EUR | ||||||||
| Адрес | Эстония, Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Magasini tn 3-4, 51005 | ||||||||
| Данные из реестра плательщиков НДС | 
 | 
| Сфера деятельности | Код ОКВЭД | Код ЭМТАК | Тип | От | 
|---|---|---|---|---|
| Manufacture of solid fuels from vegetable biomass | 16.26 (версия 2.1) | 16261 | Основная деятельность | 30.06.2025 | 
| Год | Период | Консолидированный | Представлено | Тип документа | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Да | 30.06.2025 | 
 | 
| 2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Да | 04.11.2024 | 
 | 
| 2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Да | 24.10.2023 | 
 | 
| 2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Да | 21.10.2022 | 
 | 
| 2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Да | 18.01.2022 | 
 | 
| 2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Да | 31.12.2020 | 
 | 
| 2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Нет | 12.11.2019 | 
 | 
| 2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Нет | 30.01.2019 | 
 | 
| 2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Нет | 30.06.2017 | 
 | 
| 2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Нет | 09.08.2016 | 
 | 
| 2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Нет | 01.10.2015 | 
 | 
| 2013 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Нет | 30.09.2014 | 
 | 
| 2012 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Нет | 12.09.2013 | 
 | 
| 2011 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Нет | 28.11.2012 | 
 | 
| 2010 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Нет | 21.06.2011 | 
 | 
| 2009 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Нет | 29.06.2010 | 
 | 
| 2008 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Нет | 22.06.2009 | 
 | 
| 2007 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Нет | 27.06.2008 | 
 | 
| 2006 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Нет | 19.07.2007 | 
 | 
| 2005 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Нет | 08.06.2006 | 
 | 
| 2004 | 13.08.2003 - 31.12.2004 | Нет | Hет данных | Годовой отчёт (Просрочено) | 
| 2004 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Нет | 09.06.2005 | 
 | 
Данные обновлены: 30.06.2025
Источник информации: Эстонский электронный бизнес-регистр, Эстонский электронный бизнес-регистр открытых данных, лицензия открытых данных: Creative Commons Attribution
Цена услуги обработки данных:  0.00 EUR