| Название компании | VP OÜ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легальная форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||
| Регистрационный код, дата регистрации | 14253087, | ||||||||
| Статус, дата начала статуса | Внесено в реестр, | ||||||||
| Капитал | 2 500.00 EUR | ||||||||
| Адрес | Эстония, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tatari tn 1, 10141 | ||||||||
| Данные из реестра плательщиков НДС |
|
| Сфера деятельности | Код ОКВЭД | Код ЭМТАК | Тип | От |
|---|---|---|---|---|
| Pectopaны и ycлyги пo дoctaвke пpoдyktoв пиtaния | 56.10 (версия 2.0) | 56101 | Основная деятельность | 03.05.2017 |
| Год | Период | Консолидированный | Представлено | Тип документа |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Нет | 02.01.2024 |
|
| 2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Нет | 02.01.2024 |
|
| 2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Нет | 02.01.2024 |
|
| 2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Нет | 02.01.2024 |
|
| 2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Нет | 24.12.2023 |
|
| 2018 | 01.05.2018 - 31.12.2018 | Нет | 19.05.2019 |
|
| 2017 | 04.05.2017 - 30.04.2018 | Нет | 04.12.2018 |
|
| 2017 | 04.05.2017 - 31.12.2017 | Нет | 15.06.2018 | Годовой отчёт (Просрочено) |
Данные обновлены: 18.06.2025
Источник информации: Эстонский электронный бизнес-регистр, Эстонский электронный бизнес-регистр открытых данных, лицензия открытых данных: Creative Commons Attribution
Цена услуги обработки данных: 0.00 EUR