Trendstart OÜ
| Название компании | Trendstart OÜ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легальная форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||
| Регистрационный код, дата регистрации | 14091549, | ||||||||
| Статус, дата начала статуса | Внесено в реестр, | ||||||||
| Капитал | 2 600.00 EUR | ||||||||
| Адрес | Эстония, Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Sepa tn 17a, 50113 | ||||||||
| Данные из реестра плательщиков НДС |
|
| Сфера деятельности | Код ОКВЭД | Код ЭМТАК | Тип | От |
|---|---|---|---|---|
| Rental and operating of own or leased real estate | 68.20 (версия 2.1) | 68201 | Основная деятельность | 28.06.2025 |
| Год | Период | Консолидированный | Представлено | Тип документа |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01.01.2025 - 31.12.2025 | Нет | 30.06.2026 |
|
| 2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Нет | 28.06.2025 |
|
| 2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Нет | 28.06.2024 |
|
| 2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Нет | 27.06.2023 |
|
| 2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Нет | 30.06.2022 |
|
| 2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Нет | 09.07.2021 |
|
| 2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Нет | 22.05.2020 |
|
| 2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Нет | 03.04.2019 |
|
| 2017 | 03.08.2016 - 31.12.2017 | Нет | 28.03.2018 |
|
Данные обновлены: 31.07.2025
Источник информации: Эстонский электронный бизнес-регистр, Эстонский электронный бизнес-регистр открытых данных, лицензия открытых данных: Creative Commons Attribution
Цена услуги обработки данных: 0.00 EUR