| Год | Период | Консолидированный | Представлено | Тип документа |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Нет | 08.04.2020 |
|
| 2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Нет | 24.08.2018 |
|
| 2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Нет | 22.05.2018 |
|
| 2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Нет | 13.06.2016 |
|
| 2013 | 17.09.2012 - 31.12.2013 | Нет | 03.06.2016 |
|
Данные обновлены: 18.06.2025
Источник информации: Эстонский электронный бизнес-регистр, Эстонский электронный бизнес-регистр открытых данных, лицензия открытых данных: Creative Commons Attribution
Цена услуги обработки данных: 0.00 EUR