Täiendkoolituse Osaühing
Название компании | Täiendkoolituse Osaühing | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легальная форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||
Регистрационный код, дата регистрации | 11698972, | ||||||||
Статус | Внесено в реестр | ||||||||
Капитал | 2 556.00 EUR | ||||||||
Адрес | Эстония, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 123a-40, 11313 | ||||||||
Данные из реестра плательщиков НДС |
|
Сфера деятельности | Код ОКВЭД | Код ЭМТАК | Тип | От |
---|---|---|---|---|
Пpoчиe виды oбpaзoвaния, нe вkлючeнныe в дpyгиe kateгopии | 85.59 (версия 2.0) | 85599 | Основная деятельность | 17.08.2009 |
Дeяteльнoctь гoлoвныx koмпaний | 70.10 (версия 2.0) | 70101 | Дополнительная деятельность | 12.04.2014 |
Год | Период | Консолидированный | Представлено | Тип документа |
---|---|---|---|---|
2024 | 01.08.2023 - 31.07.2024 | Нет | 17.09.2024 |
|
2023 | 01.08.2022 - 31.07.2023 | Нет | 12.03.2024 |
|
2022 | 01.08.2021 - 31.07.2022 | Нет | 13.06.2023 |
|
2021 | 01.08.2020 - 31.07.2021 | Нет | 09.06.2023 |
|
2020 | 01.08.2019 - 31.07.2020 | Нет | 10.03.2021 |
|
2019 | 01.08.2018 - 31.07.2019 | Нет | 24.08.2019 |
|
2018 | 01.08.2017 - 31.07.2018 | Нет | 24.08.2019 |
|
2017 | 01.08.2016 - 31.07.2017 | Нет | 05.02.2018 |
|
2016 | 01.08.2015 - 31.07.2016 | Нет | 02.08.2016 |
|
2015 | 01.08.2014 - 31.07.2015 | Нет | 02.08.2016 |
|
2014 | 01.08.2013 - 31.07.2014 | Нет | 22.07.2015 |
|
2013 | 01.08.2012 - 31.07.2013 | Нет | 12.04.2014 |
|
2012 | 01.08.2011 - 31.07.2012 | Нет | 13.09.2012 |
|
2011 | 01.01.2011 - 31.07.2011 | Нет | 15.02.2012 |
|
2010 | 17.08.2010 - 31.12.2010 | Нет | 06.11.2011 |
|
Данные обновлены: 15.03.2025
Источник информации: Эстонский электронный бизнес-регистр, Эстонский электронный бизнес-регистр открытых данных, лицензия открытых данных: Creative Commons Attribution
Цена услуги обработки данных: 0.00 EUR