SoftICE Development OÜ
| Название компании | SoftICE Development OÜ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легальная форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||
| Регистрационный код, дата регистрации | 14444924, | ||||||||
| Статус, дата начала статуса | Внесено в реестр, | ||||||||
| Капитал | 2 500.00 EUR | ||||||||
| Адрес | Harju maakond, Harku vald, Muraste küla, Sauna tn 4-6, 76905 | ||||||||
| Данные из реестра плательщиков НДС |
|
| Сфера деятельности | Код ОКВЭД | Код ЭМТАК | Тип | От |
|---|---|---|---|---|
| Computer programming activities | 62.10 (версия 2.1) | 62101 | Основная деятельность | 26.06.2025 |
| Год | Период | Консолидированный | Представлено | Тип документа |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01.01.2025 - 31.12.2025 | Нет | 30.06.2026 |
|
| 2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Нет | 26.06.2025 |
|
| 2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Нет | 02.07.2024 |
|
| 2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Нет | 29.06.2023 |
|
| 2021 | 01.03.2021 - 31.12.2021 | Нет | 29.06.2022 |
|
| 2020 | 01.03.2020 - 28.02.2021 | Нет | 31.08.2021 |
|
| 2019 | 01.03.2019 - 29.02.2020 | Нет | 12.04.2020 |
|
| 2018 | 08.03.2018 - 28.02.2019 | Нет | 27.08.2019 |
|
Данные обновлены: 26.06.2025
Источник информации: Эстонский электронный бизнес-регистр, Эстонский электронный бизнес-регистр открытых данных, лицензия открытых данных: Creative Commons Attribution
Цена услуги обработки данных: 0.00 EUR