Название компании | Skimpl OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легальная форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||
Регистрационный код, дата регистрации | 12833544, | ||||||||
Статус | Удалено | ||||||||
Капитал | 2 500.00 EUR | ||||||||
Исключено из реестра | |||||||||
Адрес | Эстония, Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Riia tn 22a-45, 51010 | ||||||||
Данные из реестра плательщиков НДС |
|
Сфера деятельности | Код ОКВЭД | Код ЭМТАК | Тип | От |
---|---|---|---|---|
Дpyгиe виды дeяteльнoctи в oблactи инфopмaциoнныx texнoлoгий и koмпьюtepныx cиcteм | 62.09 (версия 2.0) | 62091 | Основная деятельность | 21.04.2021 |
Apeндa и yпpaвлeниe coбctвeннoй или apeндyeмoй нeдвижимoctью | 68.20 (версия 2.0) | 6820 | Дополнительная деятельность | 14.03.2023 |
Год | Период | Консолидированный | Представлено | Тип документа |
---|---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Нет | 05.06.2024 |
|
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Нет | 14.03.2023 |
|
2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Нет | 14.01.2022 |
|
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Нет | 21.04.2021 |
|
2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Нет | 17.01.2020 |
|
2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Нет | 23.04.2019 |
|
2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Нет | 08.06.2018 |
|
2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Нет | 15.02.2017 |
|
2015 | 13.04.2015 - 31.12.2015 | Нет | 22.05.2016 |
|
Данные обновлены: 16.03.2025
Источник информации: Эстонский электронный бизнес-регистр, Эстонский электронный бизнес-регистр открытых данных, лицензия открытых данных: Creative Commons Attribution
Цена услуги обработки данных: 0.00 EUR