Side Angle OÜ
| Название компании | Side Angle OÜ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легальная форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||
| Регистрационный код, дата регистрации | 14049441, | ||||||||
| Статус, дата начала статуса | Внесено в реестр, | ||||||||
| Капитал | 2 500.00 EUR | ||||||||
| Адрес | Эстония, Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Söödi tn 5-12, 10317 | ||||||||
| Данные из реестра плательщиков НДС |
|
| Сфера деятельности | Код ОКВЭД | Код ЭМТАК | Тип | От |
|---|---|---|---|---|
| Poзничнaя topгoвля зaпacными чactями и пpинaдлeжнoctями для aвtoмoбилeй | 45.32 (версия 2.0) | 45321 | Основная деятельность | 16.07.2018 |
| Год | Период | Консолидированный | Представлено | Тип документа |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Нет | 04.12.2024 |
|
| 2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Нет | 03.03.2024 |
|
| 2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Нет | 03.03.2024 |
|
| 2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Нет | 03.03.2024 |
|
| 2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Нет | 03.03.2024 |
|
| 2016 | 16.05.2016 - 31.12.2016 | Нет | 16.07.2018 |
|
Данные обновлены: 18.06.2025
Источник информации: Эстонский электронный бизнес-регистр, Эстонский электронный бизнес-регистр открытых данных, лицензия открытых данных: Creative Commons Attribution
Цена услуги обработки данных: 0.00 EUR