SHT-Baltic osaühing
Название компании | SHT-Baltic osaühing | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легальная форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||
Регистрационный код, дата регистрации | 11158891, | ||||||||
Статус | Внесено в реестр | ||||||||
Капитал | 24 925.00 EUR | ||||||||
Адрес | Harju maakond, Saku vald, Tänassilma küla, Kokasauna tee 3, 76406 | ||||||||
Данные из реестра плательщиков НДС |
|
Сфера деятельности | Код ОКВЭД | Код ЭМТАК | Тип | От |
---|---|---|---|---|
Пpoизвoдctвo пpoчeй пpoдykции, нe вkлючeннoй в дpyгиe kateгopии | 32.99 (версия 2.0) | 32991 | Основная деятельность | 29.09.2010 |
Год | Период | Консолидированный | Представлено | Тип документа |
---|---|---|---|---|
2023 | 01.04.2023 - 31.03.2024 | Нет | 09.09.2024 |
|
2022 | 01.04.2022 - 31.03.2023 | Нет | 15.06.2023 |
|
2021 | 01.04.2021 - 31.03.2022 | Нет | 27.06.2022 |
|
2020 | 01.04.2020 - 31.03.2021 | Нет | 26.05.2021 |
|
2019 | 01.04.2019 - 31.03.2020 | Нет | 09.09.2020 |
|
2018 | 01.04.2018 - 31.03.2019 | Нет | 12.06.2019 |
|
2017 | 01.04.2017 - 31.03.2018 | Нет | 04.09.2018 |
|
2016 | 01.04.2016 - 31.03.2017 | Нет | 26.10.2017 |
|
2015 | 01.04.2015 - 31.03.2016 | Нет | 15.08.2016 |
|
2014 | 01.04.2014 - 31.03.2015 | Нет | 17.06.2015 |
|
2013 | 01.04.2013 - 31.03.2014 | Нет | 17.06.2014 |
|
2012 | 01.04.2012 - 31.03.2013 | Нет | 19.06.2013 |
|
2011 | 01.04.2011 - 31.03.2012 | Нет | 20.06.2012 |
|
2010 | 01.04.2010 - 31.03.2011 | Нет | 20.03.2012 |
|
2009 | 01.04.2009 - 31.03.2010 | Нет | 29.09.2010 |
|
2008 | 01.04.2008 - 31.03.2009 | Нет | 30.06.2009 |
|
2007 | 01.04.2007 - 31.03.2008 | Нет | 23.12.2008 |
|
2006 | 01.04.2006 - 31.03.2007 | Нет | 28.09.2007 |
|
2005 | 19.08.2005 - 31.03.2006 | Нет | Hет данных | Годовой отчёт (Просрочено) |
2005 | 01.04.2005 - 31.03.2006 | Нет | 21.09.2006 |
|
Данные обновлены: 16.03.2025
Источник информации: Эстонский электронный бизнес-регистр, Эстонский электронный бизнес-регистр открытых данных, лицензия открытых данных: Creative Commons Attribution
Цена услуги обработки данных: 0.00 EUR