SFA Global OÜ
Основные данныеВид дeятeльности (1)Ежегодные отчеты (6)Данные о реорганизации (1)Налоговые данные (21)Право представительства (1)Партнеры (владельцы) (3)Другие лица, не указанные в регистрационной карточке (1)Бенефициарные владельцы (1)Лица, записанные в регистрационной карточке (1)Исторические данные (18)
| Название компании | SFA Global OÜ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легальная форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||
| Регистрационный код, дата регистрации | 14522073, | ||||||||
| Статус, дата начала статуса | Внесено в реестр, | ||||||||
| Капитал | 3 200.00 EUR | ||||||||
| Адрес | Эстония, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 148, 11317 | ||||||||
| Данные из реестра плательщиков НДС |
|
| Сфера деятельности | Код ОКВЭД | Код ЭМТАК | Тип | От |
|---|---|---|---|---|
| Пpoчиe виды oбpaзoвaния, нe вkлючeнныe в дpyгиe kateгopии | 85.59 (версия 2.1) | 85599 | Основная деятельность | 30.12.2025 |
| Год | Период | Консолидированный | Представлено | Тип документа |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01.07.2024 - 30.06.2025 | Нет | 30.12.2025 |
|
| 2023 | 01.07.2023 - 30.06.2024 | Нет | 30.12.2024 |
|
| 2022 | 01.07.2022 - 30.06.2023 | Нет | 17.10.2023 |
|
| 2021 | 01.07.2021 - 30.06.2022 | Нет | 07.11.2022 |
|
| 2020 | 01.07.2020 - 30.06.2021 | Нет | 28.12.2021 |
|
| 2019 | 09.07.2018 - 30.06.2019 | Нет | 12.03.2021 |
|
Данные обновлены: 30.12.2025
Источник информации: Эстонский электронный бизнес-регистр, Эстонский электронный бизнес-регистр открытых данных, лицензия открытых данных: Creative Commons Attribution
Цена услуги обработки данных: 0.00 EUR