Scanrapid Eesti Osaühing
Название компании | Scanrapid Eesti Osaühing | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легальная форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||
Регистрационный код, дата регистрации | 10652755, | ||||||||
Статус | Внесено в реестр | ||||||||
Капитал | 2 550.00 EUR | ||||||||
Адрес | Эстония, Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Mõisa tn 4, 13522 | ||||||||
Данные из реестра плательщиков НДС |
|
Сфера деятельности | Код ОКВЭД | Код ЭМТАК | Тип | От |
---|---|---|---|---|
Пpoчиe coпpoвoдиteльныe ycлyги пpи пepeвoзkax | 52.29 (версия 2.0) | 52291 | Основная деятельность | 16.09.2009 |
Год | Период | Консолидированный | Представлено | Тип документа |
---|---|---|---|---|
2023 | 01.04.2023 - 31.03.2024 | Нет | 12.09.2024 |
|
2022 | 01.04.2022 - 31.03.2023 | Нет | 10.01.2024 |
|
2021 | 01.04.2021 - 31.03.2022 | Нет | 27.12.2023 |
|
2020 | 01.04.2020 - 31.03.2021 | Нет | 19.08.2023 |
|
2019 | 01.04.2019 - 31.03.2020 | Нет | 25.08.2020 |
|
2018 | 01.04.2018 - 31.03.2019 | Нет | 05.07.2019 |
|
2017 | 01.04.2017 - 31.03.2018 | Нет | 04.02.2019 |
|
2016 | 01.04.2016 - 31.03.2017 | Нет | 26.10.2017 |
|
2015 | 01.04.2015 - 31.03.2016 | Нет | 28.09.2016 |
|
2014 | 01.04.2014 - 31.03.2015 | Нет | 01.07.2015 |
|
2013 | 01.04.2013 - 31.03.2014 | Нет | 01.10.2014 |
|
2012 | 01.04.2012 - 31.03.2013 | Нет | 12.08.2013 |
|
2011 | 01.04.2011 - 31.03.2012 | Нет | 31.05.2012 |
|
2010 | 01.04.2010 - 31.03.2011 | Нет | 15.09.2011 |
|
2009 | 01.04.2009 - 31.03.2010 | Нет | 28.09.2010 |
|
2008 | 01.04.2008 - 31.03.2009 | Нет | 16.09.2009 |
|
2007 | 01.04.2007 - 31.03.2008 | Нет | 11.12.2008 |
|
2006 | 01.04.2006 - 31.03.2007 | Нет | 12.10.2007 |
|
2005 | 01.04.2005 - 31.03.2006 | Нет | 18.01.2007 |
|
2004 | 01.04.2004 - 31.03.2005 | Нет | 04.10.2005 |
|
2003 | 01.04.2003 - 31.03.2004 | Нет | 22.10.2004 |
|
2002 | 01.04.2002 - 31.03.2003 | Нет | 30.10.2003 |
|
2001 | 01.04.2001 - 31.03.2002 | Нет | 01.10.2002 |
|
2000 | 01.04.2000 - 31.03.2001 | Нет | 19.09.2001 |
|
Данные обновлены: 16.03.2025
Источник информации: Эстонский электронный бизнес-регистр, Эстонский электронный бизнес-регистр открытых данных, лицензия открытых данных: Creative Commons Attribution
Цена услуги обработки данных: 0.00 EUR