Sadamarestoran OÜ
Название компании | Sadamarestoran OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легальная форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||
Регистрационный код, дата регистрации | 12452405, | ||||||||
Статус | Внесено в реестр | ||||||||
Капитал | 2 500.00 EUR | ||||||||
Адрес | Эстония, Lääne maakond, Haapsalu linn, Haapsalu linn, Westmeri tn 3, 90502 | ||||||||
Данные из реестра плательщиков НДС |
|
Сфера деятельности | Код ОКВЭД | Код ЭМТАК | Тип | От |
---|---|---|---|---|
Pectopaны и ycлyги пo дoctaвke пpoдyktoв пиtaния | 56.10 (версия 2.0) | 56101 | Основная деятельность | 09.04.2013 |
Год | Период | Консолидированный | Представлено | Тип документа |
---|---|---|---|---|
2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Нет | 30.06.2019 |
|
2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Нет | 13.07.2018 |
|
2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Нет | 12.07.2017 |
|
2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Нет | 30.06.2016 |
|
2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Нет | 08.07.2015 |
|
2013 | 10.04.2013 - 31.12.2013 | Нет | 30.06.2014 |
|
Данные обновлены: 16.03.2025
Источник информации: Эстонский электронный бизнес-регистр, Эстонский электронный бизнес-регистр открытых данных, лицензия открытых данных: Creative Commons Attribution
Цена услуги обработки данных: 0.00 EUR