| Название компании | OÜ Udumäe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легальная форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||
| Регистрационный код, дата регистрации | 12376638, | ||||||||
| Статус, дата начала статуса | Внесено в реестр, | ||||||||
| Капитал | 2 500.00 EUR | ||||||||
| Адрес | Эстония, Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Kerita küla, Udu, 71406 | ||||||||
| Данные из реестра плательщиков НДС |
|
| Сфера деятельности | Код ОКВЭД | Код ЭМТАК | Тип | От |
|---|---|---|---|---|
| Paзвeдeниe мoлoчныx пopoд ckota | 01.41 (версия 2.1) | 01411 | Основная деятельность | 26.06.2025 |
| Bыpaщивaниe зepнoвыx kyльtyp (зa иckлючeниeм pиca), бoбoвыx kyльtyp и мacличныx ceмян | 01.11 (версия 2.1) | 01111 | Дополнительная деятельность | 26.06.2025 |
| Raising of other cattle and buffaloes | 01.42 (версия 2.1) | 01421 | Дополнительная деятельность | 26.06.2025 |
| Год | Период | Консолидированный | Представлено | Тип документа |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Нет | 26.06.2025 |
|
| 2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Нет | 07.05.2024 |
|
| 2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Нет | 13.03.2023 |
|
| 2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Нет | 01.07.2022 |
|
| 2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Нет | 25.06.2021 |
|
| 2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Нет | 02.03.2020 |
|
| 2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Нет | 02.07.2019 |
|
| 2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Нет | 10.07.2018 |
|
| 2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Нет | 30.06.2017 |
|
| 2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Нет | 29.06.2016 |
|
| 2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Нет | 08.04.2016 |
|
| 2013 | 12.11.2012 - 31.12.2013 | Нет | 08.04.2016 |
|
Данные обновлены: 26.06.2025
Источник информации: Эстонский электронный бизнес-регистр, Эстонский электронный бизнес-регистр открытых данных, лицензия открытых данных: Creative Commons Attribution
Цена услуги обработки данных: 0.00 EUR