OÜ TESTONICA LAB
Название компании | OÜ TESTONICA LAB | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легальная форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||
Регистрационный код, дата регистрации | 11169435, | ||||||||
Статус | Внесено в реестр | ||||||||
Капитал | 3 072.00 EUR | ||||||||
Адрес | Эстония, Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Akadeemia tee 15a, 12618 | ||||||||
Данные из реестра плательщиков НДС |
|
Сфера деятельности | Код ОКВЭД | Код ЭМТАК | Тип | От |
---|---|---|---|---|
Computer programming activities | 62.10 (версия 2.1) | 62101 | Основная деятельность | 07.04.2025 |
Год | Период | Консолидированный | Представлено | Тип документа |
---|---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Нет | 12.03.2024 |
|
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Нет | 28.06.2023 |
|
2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Нет | 02.02.2022 |
|
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Нет | 03.06.2021 |
|
2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Нет | 10.02.2020 |
|
2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Нет | 21.06.2019 |
|
2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Нет | 29.06.2018 |
|
2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Нет | 29.06.2017 |
|
2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Нет | 30.06.2016 |
|
2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Нет | 29.06.2015 |
|
2013 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Нет | 02.06.2014 |
|
2012 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Нет | 25.06.2013 |
|
2011 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Нет | 25.06.2012 |
|
2010 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Нет | 30.06.2011 |
|
2009 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Нет | 02.07.2010 |
|
2008 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Нет | 05.11.2009 |
|
2007 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Нет | 22.04.2008 |
|
2006 | 03.10.2005 - 31.12.2006 | Нет | Hет данных | Годовой отчёт (Просрочено) |
2006 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Нет | 07.06.2007 |
|
Данные обновлены: 08.04.2025
Источник информации: Эстонский электронный бизнес-регистр, Эстонский электронный бизнес-регистр открытых данных, лицензия открытых данных: Creative Commons Attribution
Цена услуги обработки данных: 0.00 EUR