OÜ Statistika
Название компании | OÜ Statistika |
---|---|
Легальная форма | Общество с ограниченной ответственностью |
Регистрационный код, дата регистрации | 11232475, |
Статус | Удалено |
Исключено из реестра | |
Адрес | Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Raatuse tn 18, 51009 |
Данные из реестра плательщиков НДС | Юридическое лицо не является плательщиком НДС |
Год | Период | Консолидированный | Представлено | Тип документа |
---|---|---|---|---|
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Нет | 25.11.2021 |
|
2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Нет | 25.11.2021 |
|
2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Нет | 16.06.2019 |
|
2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Нет | 13.07.2018 |
|
2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Нет | 09.06.2017 |
|
2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Нет | 25.04.2016 |
|
2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Нет | 25.06.2015 |
|
2013 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Нет | 08.06.2014 |
|
2012 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Нет | 28.05.2013 |
|
2011 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Нет | 27.06.2012 |
|
2010 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Нет | 13.06.2011 |
|
2009 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Нет | 10.06.2010 |
|
2008 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Нет | 01.07.2009 |
|
2007 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Нет | 01.07.2008 |
|
2006 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Нет | 25.10.2007 |
|
Данные обновлены: 25.03.2025
Источник информации: Эстонский электронный бизнес-регистр, Эстонский электронный бизнес-регистр открытых данных, лицензия открытых данных: Creative Commons Attribution
Цена услуги обработки данных: 0.00 EUR