OÜ Männituka Farm
Название компании | OÜ Männituka Farm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легальная форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||
Регистрационный код, дата регистрации | 11585392, | ||||||||
Статус | Внесено в реестр | ||||||||
Капитал | 25 000.00 EUR | ||||||||
Адрес | Эстония, Pärnu maakond, Pärnu linn, Seljametsa küla, Männituka, 86601 | ||||||||
Данные из реестра плательщиков НДС |
|
Сфера деятельности | Код ОКВЭД | Код ЭМТАК | Тип | От |
---|---|---|---|---|
Paзвeдeниe мoлoчныx пopoд ckota | 01.41 (версия 2.0) | 01411 | Основная деятельность | 26.03.2010 |
Bыpaщивaниe зepнoвыx kyльtyp (зa иckлючeниeм pиca), бoбoвыx kyльtyp и мacличныx ceмян | 01.11 (версия 2.0) | 01111 | Дополнительная деятельность | 01.03.2024 |
Growing of other non-perennial crops | 01.19 (версия 2.0) | 01199 | Дополнительная деятельность | 01.03.2024 |
Raising of other cattle and buffaloes | 01.42 (версия 2.0) | 01421 | Дополнительная деятельность | 26.03.2010 |
Production of electricity from non-renewable sources | 35.11 (версия 2.0) | 35119 | Дополнительная деятельность | 01.03.2024 |
Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding | 66.19 (версия 2.0) | 66191 | Дополнительная деятельность | 27.01.2017 |
Данные обновлены: 07.02.2025
Источник информации: Эстонский электронный бизнес-регистр открытых данных, лицензия открытых данных: Creative Commons Attribution
Цена услуги обработки данных: 0.00 EUR