OÜ Kirjavara
Название компании | OÜ Kirjavara | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легальная форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||
Регистрационный код, дата регистрации | 12272560, | ||||||||
Статус | Внесено в реестр | ||||||||
Капитал | 2 500.00 EUR | ||||||||
Адрес | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Kentmanni tn 10-19, 10116 | ||||||||
Данные из реестра плательщиков НДС |
|
Сфера деятельности | Код ОКВЭД | Код ЭМТАК | Тип | От |
---|---|---|---|---|
Пepeвoдчeckoe (yctнoe и пиcьмeннoe) дeлo | 74.30 (версия 2.0) | 74301 | Основная деятельность | 15.09.2014 |
Poзничнaя topгoвля чepeз фиpмы, выпoлняющиe зakaзы пo пoчte и чepeз Инtepнet | 47.91 (версия 2.0) | 47911 | Дополнительная деятельность | 15.01.2024 |
Год | Период | Консолидированный | Представлено | Тип документа |
---|---|---|---|---|
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Нет | 15.01.2024 |
|
2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Нет | 15.01.2024 |
|
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Нет | 15.01.2024 |
|
2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Нет | 11.05.2020 |
|
2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Нет | 20.04.2020 |
|
2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Нет | 11.09.2018 |
|
2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Нет | 10.09.2018 |
|
2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Нет | 18.04.2018 |
|
2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Нет | 11.04.2017 |
|
2013 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Нет | 15.09.2014 |
|
2012 | 25.04.2012 - 31.12.2012 | Нет | 02.06.2013 |
|
Данные обновлены: 18.03.2025
Источник информации: Эстонский электронный бизнес-регистр, Эстонский электронный бизнес-регистр открытых данных, лицензия открытых данных: Creative Commons Attribution
Цена услуги обработки данных: 0.00 EUR