| Название компании | OÜ Dekaad | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легальная форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||
| Регистрационный код, дата регистрации | 14179244, | ||||||||
| Статус, дата начала статуса | Внесено в реестр, | ||||||||
| Капитал | 2 500.00 EUR | ||||||||
| Адрес | Эстония, Harju maakond, Saku vald, Üksnurme küla, Kitse tee 5, 75513 | ||||||||
| Данные из реестра плательщиков НДС |
|
| Сфера деятельности | Код ОКВЭД | Код ЭМТАК | Тип | От |
|---|---|---|---|---|
| Texничeckиe ycлyги в oблactи лecoвoдctвa | 02.40 (версия 2.1) | 02401 | Основная деятельность | 28.06.2025 |
| Other personal service activities n.e.c. | 96.99 (версия 2.1) | 96999 | Дополнительная деятельность | 28.06.2025 |
| Год | Период | Консолидированный | Представлено | Тип документа |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Нет | 28.06.2025 |
|
| 2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Нет | 08.06.2024 |
|
| 2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Нет | 02.06.2023 |
|
| 2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Нет | 30.06.2022 |
|
| 2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Нет | 11.07.2021 |
|
| 2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Нет | 12.07.2020 |
|
| 2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Нет | 15.06.2019 |
|
| 2017 | 04.01.2017 - 31.12.2017 | Нет | 22.06.2018 |
|
Данные обновлены: 28.06.2025
Источник информации: Эстонский электронный бизнес-регистр, Эстонский электронный бизнес-регистр открытых данных, лицензия открытых данных: Creative Commons Attribution
Цена услуги обработки данных: 0.00 EUR