Название компании | OÜ Anilag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легальная форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||
Регистрационный код, дата регистрации | 12682967, | ||||||||
Статус | Внесено в реестр | ||||||||
Капитал | 2 500.00 EUR | ||||||||
Адрес | Эстония, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Liivalaia tn 5-34, 10118 | ||||||||
Данные из реестра плательщиков НДС |
|
Сфера деятельности | Код ОКВЭД | Код ЭМТАК | Тип | От |
---|---|---|---|---|
Пpoдaжa пpoчиx мotopныx tpaнcпoptныx cpeдctв | 45.19 (версия 2.0) | 45191 | Основная деятельность | 19.06.2017 |
Год | Период | Консолидированный | Представлено | Тип документа |
---|---|---|---|---|
2023 | 01.03.2023 - 29.02.2024 | Нет | 22.08.2024 |
|
2022 | 01.03.2022 - 28.02.2023 | Нет | 15.11.2023 |
|
2021 | 01.03.2021 - 28.02.2022 | Нет | 15.11.2023 |
|
2020 | 01.03.2020 - 28.02.2021 | Нет | 15.11.2023 |
|
2019 | 01.03.2019 - 29.02.2020 | Нет | 15.11.2023 |
|
2017 | 01.03.2017 - 28.02.2018 | Нет | 19.06.2018 |
|
2016 | 01.03.2016 - 28.02.2017 | Нет | 19.06.2017 |
|
2015 | 01.03.2015 - 29.02.2016 | Нет | 20.06.2016 |
|
2014 | 02.07.2014 - 28.02.2015 | Нет | 04.06.2015 |
|
Данные обновлены: 19.03.2025
Источник информации: Эстонский электронный бизнес-регистр, Эстонский электронный бизнес-регистр открытых данных, лицензия открытых данных: Creative Commons Attribution
Цена услуги обработки данных: 0.00 EUR