Osaühing Stenmant
Название компании | Osaühing Stenmant |
---|---|
Легальная форма | Общество с ограниченной ответственностью |
Регистрационный код, дата регистрации | 11146480, |
Статус | Внесено в реестр |
Капитал | 2 556.00 EUR |
Адрес | Harju maakond, Kiili vald, Kangru alevik, Viirpuu tn 5, 75403 |
Данные из реестра плательщиков НДС | Юридическое лицо не является плательщиком НДС |
Сфера деятельности | Код ОКВЭД | Код ЭМТАК | Тип | От |
---|---|---|---|---|
Пpoчиe виды oбpaзoвaния, нe вkлючeнныe в дpyгиe kateгopии | 85.59 (версия 2.0) | 85599 | Основная деятельность | 07.10.2013 |
Год | Период | Консолидированный | Представлено | Тип документа |
---|---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Нет | 30.06.2024 |
|
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Нет | 06.10.2023 |
|
2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Нет | 15.03.2023 |
|
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Нет | 03.11.2021 |
|
2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Нет | 29.09.2020 |
|
2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Нет | 28.06.2019 |
|
2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Нет | 21.06.2018 |
|
2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Нет | 13.09.2017 |
|
2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Нет | 27.08.2016 |
|
2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Нет | 21.04.2017 |
|
2013 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Нет | 21.04.2017 |
|
2012 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Нет | 07.10.2013 |
|
2011 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Нет | 07.10.2013 |
|
2010 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Нет | 04.12.2011 |
|
2009 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Нет | 23.09.2010 |
|
2008 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Нет | 29.06.2009 |
|
2007 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Нет | 27.06.2008 |
|
2006 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Нет | 18.10.2007 |
|
2005 | 10.06.2005 - 31.12.2005 | Нет | 29.11.2006 |
|
Данные обновлены: 19.03.2025
Источник информации: Эстонский электронный бизнес-регистр, Эстонский электронный бизнес-регистр открытых данных, лицензия открытых данных: Creative Commons Attribution
Цена услуги обработки данных: 0.00 EUR