Osaühing SFA grupp
| Год | Период | Консолидированный | Представлено | Тип документа | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 01.01.2023 - 05.09.2023 | Нет | 05.09.2023 | 
 | 
| 2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Нет | 23.05.2023 | 
 | 
| 2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Нет | 15.06.2022 | 
 | 
| 2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Нет | 11.06.2021 | 
 | 
| 2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Нет | 30.06.2020 | 
 | 
| 2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Нет | 14.03.2019 | 
 | 
| 2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Нет | 01.06.2018 | 
 | 
| 2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Нет | 02.02.2017 | 
 | 
| 2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Нет | 02.02.2016 | 
 | 
| 2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Нет | 04.02.2015 | 
 | 
| 2013 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Нет | 27.03.2014 | 
 | 
| 2012 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Нет | 22.03.2013 | 
 | 
| 2011 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Нет | 20.03.2012 | 
 | 
| 2010 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Нет | 28.03.2011 | 
 | 
| 2009 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Нет | 09.06.2010 | 
 | 
| 2008 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Нет | 29.06.2009 | 
 | 
| 2007 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Нет | 29.05.2008 | 
 | 
| 2006 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Нет | 28.06.2007 | 
 | 
| 2005 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Нет | 28.06.2006 | 
 | 
| 2004 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Нет | 30.06.2005 | 
 | 
| 2003 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Нет | 30.06.2004 | 
 | 
| 2002 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Нет | 30.06.2003 | 
 | 
| 2001 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Нет | 28.06.2002 | 
 | 
| 2000 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Нет | 28.06.2001 | 
 | 
| 1999 | 01.01.1999 - 31.12.1999 | Нет | Hет данных | Годовой отчёт (Просрочено) | 
| 1998 | 01.01.1998 - 31.12.1998 | Нет | Hет данных | Годовой отчёт (Просрочено) | 
| 1997 | 01.01.1997 - 31.12.1997 | Нет | Hет данных | Годовой отчёт (Просрочено) | 
Данные обновлены: 26.09.2025
Источник информации: Эстонский электронный бизнес-регистр, Эстонский электронный бизнес-регистр открытых данных, лицензия открытых данных: Creative Commons Attribution
Цена услуги обработки данных:  0.00 EUR