Osaühing SAROS EST
Название компании | Osaühing SAROS EST | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легальная форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||
Регистрационный код, дата регистрации | 11381927, | ||||||||
Статус | Внесено в реестр | ||||||||
Капитал | 2 556.00 EUR | ||||||||
Адрес | Ida-Viru maakond, Narva linn, Oru tn 18a, 20205 | ||||||||
Данные из реестра плательщиков НДС |
|
Сфера деятельности | Код ОКВЭД | Код ЭМТАК | Тип | От |
---|---|---|---|---|
Пpoизвoдctвo элektpoocвetиteльнoгo oбopyдoвaния | 27.40 (версия 2.1) | 27401 | Основная деятельность | 02.04.2025 |
Manufacture of builders ware of plastic | 22.24 (версия 2.1) | 22249 | Дополнительная деятельность | 02.04.2025 |
Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment | 46.83 (версия 2.1) | 46832 | Дополнительная деятельность | 02.04.2025 |
Other support activities for transportation | 52.26 (версия 2.1) | 52261 | Дополнительная деятельность | 02.04.2025 |
Год | Период | Консолидированный | Представлено | Тип документа |
---|---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Нет | 18.06.2024 |
|
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Нет | 18.05.2023 |
|
2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Нет | 22.06.2022 |
|
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Нет | 09.06.2021 |
|
2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Нет | 17.06.2020 |
|
2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Нет | 14.06.2019 |
|
2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Нет | 23.05.2018 |
|
2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Нет | 19.06.2017 |
|
2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Нет | 22.06.2016 |
|
2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Нет | 22.05.2015 |
|
2013 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Нет | 18.06.2014 |
|
2012 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Нет | 19.06.2013 |
|
2011 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Нет | 04.06.2012 |
|
2010 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Нет | 22.06.2011 |
|
2009 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Нет | 25.06.2010 |
|
2008 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Нет | 02.07.2009 | Годовой отчёт (Просрочено) |
2007 | 25.07.2007 - 31.12.2007 | Нет | Hет данных | Годовой отчёт (Просрочено) |
2007 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Нет | 25.06.2008 |
|
Данные обновлены: 04.04.2025
Источник информации: Эстонский электронный бизнес-регистр, Эстонский электронный бизнес-регистр открытых данных, лицензия открытых данных: Creative Commons Attribution
Цена услуги обработки данных: 0.00 EUR