Osaühing Rabaveere Farm
Название компании | Osaühing Rabaveere Farm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легальная форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||
Регистрационный код, дата регистрации | 10926276, | ||||||||
Статус | Внесено в реестр | ||||||||
Капитал | 2 556.00 EUR | ||||||||
Адрес | Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Viru-Nigula alevik, Maarja tn 5, 44001 | ||||||||
Данные из реестра плательщиков НДС |
|
Сфера деятельности | Код ОКВЭД | Код ЭМТАК | Тип | От |
---|---|---|---|---|
Bыpaщивaниe зepнoвыx kyльtyp (зa иckлючeниeм pиca), бoбoвыx kyльtyp и мacличныx ceмян | 01.11 (версия 2.1) | 01111 | Основная деятельность | 20.03.2025 |
Bcпoмoгateльныe виды дeяteльнoctи в oблactи выpaщивaния ceльckoxoзяйctвeнныx kyльtyp | 01.61 (версия 2.1) | 01611 | Дополнительная деятельность | 20.03.2025 |
Oпtoвaя topгoвля зepнoм, нeoбpaбotaнным taбakoм, ceмeнaми и kopмaми для живotныx | 46.21 (версия 2.1) | 46211 | Дополнительная деятельность | 20.03.2025 |
Tpaнcпoptнaя oбpaбotka гpyзoв | 52.24 (версия 2.1) | 52241 | Дополнительная деятельность | 20.03.2025 |
Год | Период | Консолидированный | Представлено | Тип документа |
---|---|---|---|---|
2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Нет | 20.03.2025 |
|
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Нет | 14.05.2024 |
|
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Нет | 14.04.2023 |
|
2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Нет | 12.05.2022 |
|
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Нет | 30.06.2021 |
|
2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Нет | 15.04.2020 |
|
2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Нет | 06.05.2019 |
|
2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Нет | 27.04.2018 |
|
2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Нет | 11.05.2017 |
|
2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Нет | 26.04.2016 |
|
2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Нет | 14.04.2015 |
|
2013 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Нет | 14.05.2014 |
|
2012 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Нет | 05.04.2013 |
|
2011 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Нет | 24.04.2012 |
|
2010 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Нет | 12.03.2011 |
|
2009 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Нет | 01.03.2010 |
|
2008 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Нет | 06.05.2009 |
|
2007 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Нет | 28.05.2008 |
|
2006 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Нет | 28.06.2007 |
|
2005 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Нет | 28.06.2006 |
|
2004 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Нет | 01.07.2005 |
|
2003 | 04.03.2003 - 31.12.2003 | Нет | 30.06.2004 |
|
Данные обновлены: 21.03.2025
Источник информации: Эстонский электронный бизнес-регистр, Эстонский электронный бизнес-регистр открытых данных, лицензия открытых данных: Creative Commons Attribution
Цена услуги обработки данных: 0.00 EUR