osaühing Farivas
Название компании | osaühing Farivas |
---|---|
Легальная форма | Общество с ограниченной ответственностью |
Регистрационный код, дата регистрации | 10476844, |
Статус | Внесено в реестр |
Капитал | 2 556.00 EUR |
Адрес | Эстония, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 139e/7, 11317 |
Данные из реестра плательщиков НДС | Юридическое лицо не является плательщиком НДС |
Сфера деятельности | Код ОКВЭД | Код ЭМТАК | Тип | От |
---|---|---|---|---|
Кyпля и пpoдaжa нeдвижимoctи | 68.10 (версия 2.0) | 68101 | Основная деятельность | 24.09.2014 |
Пpoчиe виды вcпoмoгateльнoгo oбcлyживaния xoзяйctвeннoй дeяteльнoctи, нe вkлючeнныe в дpyгиe kateгopии | 82.99 (версия 2.0) | 82991 | Дополнительная деятельность | 24.09.2014 |
Год | Период | Консолидированный | Представлено | Тип документа |
---|---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Нет | 21.03.2024 |
|
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Нет | 21.03.2024 |
|
2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Нет | 21.03.2024 |
|
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Нет | 15.03.2024 |
|
2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Нет | 12.03.2024 |
|
2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Нет | 13.09.2018 |
|
2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Нет | 06.02.2017 |
|
2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Нет | 08.12.2015 |
|
2013 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Нет | 24.09.2014 |
|
2012 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Нет | 20.09.2013 |
|
2011 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Нет | 11.09.2012 |
|
2010 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Нет | 20.09.2011 |
|
2009 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Нет | 18.01.2011 |
|
2008 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Нет | 30.06.2009 |
|
2007 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Нет | 02.07.2008 |
|
2006 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Нет | 08.07.2007 |
|
2005 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Нет | 06.11.2006 |
|
2004 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Нет | 06.11.2006 |
|
2003 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Нет | 18.05.2004 |
|
2002 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Нет | 27.11.2003 |
|
2001 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Нет | 27.11.2003 |
|
2000 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Нет | 20.07.2001 |
|
1999 | 01.01.1999 - 31.12.1999 | Нет | Hет данных | Годовой отчёт (Просрочено) |
Данные обновлены: 19.03.2025
Источник информации: Эстонский электронный бизнес-регистр, Эстонский электронный бизнес-регистр открытых данных, лицензия открытых данных: Creative Commons Attribution
Цена услуги обработки данных: 0.00 EUR