osaühing EVENTUS GROUP
Название компании | osaühing EVENTUS GROUP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легальная форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||
Регистрационный код, дата регистрации | 10950033, | ||||||||
Статус | Внесено в реестр | ||||||||
Капитал | 2 556.00 EUR | ||||||||
Адрес | Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Suur-Patarei tn 2, 10415 | ||||||||
Данные из реестра плательщиков НДС |
|
Сфера деятельности | Код ОКВЭД | Код ЭМТАК | Тип | От |
---|---|---|---|---|
Opгaнизaция koнфepeнций и topгoвыx выctaвok | 82.30 (версия 2.0) | 82301 | Основная деятельность | 29.06.2010 |
Pekлaмныe aгeнtctвa | 73.11 (версия 2.0) | 73111 | Дополнительная деятельность | 24.06.2017 |
Дeяteльнoctь typиctckиx oпepatopoв | 79.12 (версия 2.0) | 79121 | Дополнительная деятельность | 24.06.2017 |
Год | Период | Консолидированный | Представлено | Тип документа |
---|---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Нет | 21.06.2024 |
|
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Нет | 26.06.2023 |
|
2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Нет | 30.06.2022 |
|
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Нет | 07.07.2021 |
|
2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Нет | 30.06.2020 |
|
2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Нет | 30.06.2019 |
|
2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Нет | 30.06.2018 |
|
2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Нет | 24.06.2017 |
|
2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Нет | 30.06.2016 |
|
2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Нет | 17.06.2016 |
|
2013 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Нет | 30.06.2014 |
|
2012 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Нет | 26.06.2013 |
|
2011 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Нет | 26.06.2012 |
|
2010 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Нет | 21.06.2011 |
|
2009 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Нет | 29.06.2010 |
|
2008 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Нет | 25.06.2009 |
|
2007 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Нет | 30.06.2008 |
|
2006 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Нет | 31.07.2007 |
|
2005 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Нет | 29.06.2006 |
|
2004 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Нет | 05.07.2005 |
|
Данные обновлены: 19.03.2025
Источник информации: Эстонский электронный бизнес-регистр, Эстонский электронный бизнес-регистр открытых данных, лицензия открытых данных: Creative Commons Attribution
Цена услуги обработки данных: 0.00 EUR