osaühing Chrismarine
Название компании | osaühing Chrismarine | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легальная форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||
Регистрационный код, дата регистрации | 10570112, | ||||||||
Статус | Внесено в реестр | ||||||||
Капитал | 12 782.00 EUR | ||||||||
Адрес | Эстония, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pirita tee 26c/2-29, 12011 | ||||||||
Данные из реестра плательщиков НДС |
|
Сфера деятельности | Код ОКВЭД | Код ЭМТАК | Тип | От |
---|---|---|---|---|
Дeяteльнoctь в oблactи бyxгaлtepckoгo yчeta и ayдиta; koнcyльtaции пo нaлoгooблoжeнию | 69.20 (версия 2.0) | 69202 | Основная деятельность | 29.12.2024 |
Дeяteльнoctь в oблactи бyxгaлtepckoгo yчeta и ayдиta; koнcyльtaции пo нaлoгooблoжeнию | 69.20 (версия 2.0) | 69201 | Дополнительная деятельность | 29.12.2024 |
Пpeдoctaвлeниe пpoчиx индивидyaльныx ycлyг, нe вkлючeнныx в дpyгиe kateгopии | 96.09 (версия 2.0) | 9609 | Дополнительная деятельность | 29.12.2024 |
Год | Период | Консолидированный | Представлено | Тип документа |
---|---|---|---|---|
2023 | 01.07.2023 - 30.06.2024 | Нет | 29.12.2024 |
|
2022 | 01.07.2022 - 30.06.2023 | Нет | 28.12.2023 |
|
2021 | 01.07.2021 - 30.06.2022 | Нет | 08.12.2022 |
|
2020 | 01.07.2020 - 30.06.2021 | Нет | 29.12.2021 |
|
2019 | 01.07.2019 - 30.06.2020 | Нет | 27.12.2020 |
|
2018 | 01.07.2018 - 30.06.2019 | Нет | 26.12.2019 |
|
2017 | 01.07.2017 - 30.06.2018 | Нет | 07.12.2018 |
|
2016 | 01.07.2016 - 30.06.2017 | Нет | 28.12.2017 |
|
2015 | 01.07.2015 - 30.06.2016 | Нет | 30.12.2016 |
|
2014 | 01.07.2014 - 30.06.2015 | Нет | 29.12.2015 |
|
2013 | 01.07.2013 - 30.06.2014 | Нет | 29.12.2014 |
|
2012 | 01.07.2012 - 30.06.2013 | Нет | 27.12.2013 |
|
2011 | 01.07.2011 - 30.06.2012 | Нет | 23.11.2012 |
|
2010 | 01.07.2010 - 30.06.2011 | Нет | 26.12.2011 |
|
2009 | 01.07.2009 - 30.06.2010 | Нет | 22.12.2010 |
|
2008 | 01.07.2008 - 30.06.2009 | Нет | 30.12.2009 |
|
2007 | 01.07.2007 - 30.06.2008 | Нет | 22.12.2008 |
|
2006 | 01.07.2006 - 30.06.2007 | Нет | Hет данных | Годовой отчёт (Просрочено) |
2006 | 01.01.2006 - 30.06.2007 | Нет | 23.11.2007 |
|
2005 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Нет | 19.07.2006 |
|
2004 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Нет | 05.07.2005 |
|
2003 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Нет | 05.07.2004 |
|
2002 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Нет | 30.06.2003 |
|
2001 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Нет | 01.07.2002 |
|
2000 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Нет | 02.07.2001 |
|
1999 | 14.07.1999 - 31.12.1999 | Нет | Hет данных | Годовой отчёт (Просрочено) |
1999 | 01.01.1999 - 31.12.1999 | Нет | 30.06.2000 | Годовой отчёт (Просрочено) |
Данные обновлены: 19.03.2025
Источник информации: Эстонский электронный бизнес-регистр, Эстонский электронный бизнес-регистр открытых данных, лицензия открытых данных: Creative Commons Attribution
Цена услуги обработки данных: 0.00 EUR