osaühing Baltic Connexions
Название компании | osaühing Baltic Connexions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легальная форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||
Регистрационный код, дата регистрации | 10273791, | ||||||||
Статус | Внесено в реестр | ||||||||
Капитал | 40 000.00 EUR | ||||||||
Адрес | Эстония, Tartu maakond, Tartu vald, Tabivere alevik, Voldi tee 10, 49127 | ||||||||
Данные из реестра плательщиков НДС |
|
Сфера деятельности | Код ОКВЭД | Код ЭМТАК | Тип | От |
---|---|---|---|---|
Пpoизвoдctвo пpoчиx дepeвянныx ctpoиteльныx koнctpykций и ctoляpныx издeлий | 16.23 (версия 2.0) | 16232 | Основная деятельность | 12.09.2016 |
Лecoпильнoe и ctpoгaльнoe пpoизвoдctвo | 16.10 (версия 2.0) | 16109 | Дополнительная деятельность | 27.09.2018 |
Год | Период | Консолидированный | Представлено | Тип документа |
---|---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Нет | 26.06.2024 |
|
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Нет | 09.06.2023 |
|
2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Нет | 13.06.2022 |
|
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Нет | 15.07.2021 |
|
2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Нет | 05.06.2020 |
|
2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Нет | 11.06.2019 |
|
2017 | 01.05.2017 - 31.12.2017 | Нет | 27.09.2018 |
|
2016 | 01.05.2016 - 30.04.2017 | Нет | 28.07.2017 |
|
2015 | 01.05.2015 - 30.04.2016 | Нет | 12.09.2016 |
|
2014 | 01.05.2014 - 30.04.2015 | Нет | 22.07.2015 |
|
2013 | 01.05.2013 - 30.04.2014 | Нет | 29.07.2014 |
|
2012 | 01.05.2012 - 30.04.2013 | Нет | 23.07.2013 |
|
2011 | 01.05.2011 - 30.04.2012 | Нет | 03.08.2012 |
|
2010 | 01.05.2010 - 30.04.2011 | Нет | 11.08.2011 |
|
2009 | 01.05.2009 - 30.04.2010 | Нет | 13.07.2010 |
|
2008 | 01.05.2008 - 30.04.2009 | Нет | 15.09.2009 | Годовой отчёт (Просрочено) |
2007 | 01.05.2007 - 30.04.2008 | Нет | 13.10.2008 |
|
2006 | 01.05.2006 - 30.04.2007 | Нет | 11.09.2007 |
|
2005 | 01.05.2005 - 30.04.2006 | Нет | 22.09.2006 |
|
2004 | 01.05.2004 - 30.04.2005 | Нет | 26.07.2005 |
|
2003 | 01.05.2003 - 30.04.2004 | Нет | 28.07.2004 |
|
2002 | 01.05.2002 - 30.04.2003 | Нет | 22.09.2003 |
|
2001 | 01.05.2001 - 30.04.2002 | Нет | 10.10.2002 |
|
2000 | 01.05.2000 - 30.04.2001 | Нет | 31.08.2001 |
|
1999 | 01.05.1999 - 30.04.2000 | Нет | Hет данных | Годовой отчёт (Просрочено) |
1998 | 01.05.1998 - 30.04.1999 | Нет | Hет данных | Годовой отчёт (Просрочено) |
1997 | 01.01.1997 - 31.12.1997 | Нет | Hет данных | Годовой отчёт (Просрочено) |
1996 | 01.01.1996 - 30.04.1997 | Нет | Hет данных | Годовой отчёт (Просрочено) |
1995 | 01.01.1995 - 31.12.1995 | Нет | Hет данных | Годовой отчёт (Просрочено) |
Данные обновлены: 19.03.2025
Источник информации: Эстонский электронный бизнес-регистр, Эстонский электронный бизнес-регистр открытых данных, лицензия открытых данных: Creative Commons Attribution
Цена услуги обработки данных: 0.00 EUR