OSAÜHING ANTESERA
| Название компании | OSAÜHING ANTESERA | 
|---|---|
| Легальная форма | Общество с ограниченной ответственностью | 
| Регистрационный код, дата регистрации | 11308161, | 
| Статус, дата начала статуса | Внесено в реестр, | 
| Капитал | 40 000.00 EEK | 
| Адрес | Эстония, Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Riisika tn 7, 11213 | 
| Данные из реестра плательщиков НДС | Юридическое лицо не является плательщиком НДС | 
| Сфера деятельности | Код ОКВЭД | Код ЭМТАК | Тип | От | 
|---|---|---|---|---|
| Hecпeциaлизиpoвaннaя oпtoвaя topгoвля | 46.90 (версия 2.0) | 46901 | Основная деятельность | 24.10.2006 | 
| Год | Период | Консолидированный | Представлено | Тип документа | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Нет | 15.06.2025 | 
 | 
| 2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Нет | 09.06.2024 | 
 | 
| 2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Нет | 27.06.2023 | 
 | 
| 2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Нет | 30.06.2022 | 
 | 
| 2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Нет | 07.06.2021 | 
 | 
| 2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Нет | 29.06.2020 | 
 | 
| 2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Нет | 03.07.2019 | 
 | 
| 2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Нет | 25.06.2018 | 
 | 
| 2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Нет | 22.06.2017 | 
 | 
| 2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Нет | 27.06.2016 | 
 | 
| 2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Нет | 15.06.2015 | 
 | 
| 2013 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Нет | 16.06.2014 | 
 | 
| 2012 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Нет | 18.06.2013 | 
 | 
| 2011 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Нет | 27.06.2012 | 
 | 
| 2010 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Нет | 01.07.2011 | 
 | 
| 2009 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Нет | 29.11.2010 | 
 | 
| 2008 | 01.11.2007 - 31.12.2008 | Нет | 26.02.2010 | 
 | 
| 2007 | 01.11.2006 - 31.12.2007 | Нет | 02.12.2008 | 
 | 
Данные обновлены: 17.06.2025
Источник информации: Эстонский электронный бизнес-регистр, Эстонский электронный бизнес-регистр открытых данных, лицензия открытых данных: Creative Commons Attribution
Цена услуги обработки данных:  0.00 EUR