Osaühing Alviron
| Название компании | Osaühing Alviron | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легальная форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||
| Регистрационный код, дата регистрации | 10206955, | ||||||||
| Статус, дата начала статуса | Внесено в реестр, | ||||||||
| Капитал | 3 000.00 EUR | ||||||||
| Адрес | Эстония, Viljandi maakond, Viljandi vald, Viiratsi alevik, Viiratsi pst 8, 70101 | ||||||||
| Данные из реестра плательщиков НДС | 
 | 
| Сфера деятельности | Код ОКВЭД | Код ЭМТАК | Тип | От | 
|---|---|---|---|---|
| Hecпeциaлизиpoвaннaя oпtoвaя topгoвля | 46.90 (версия 2.1) | 46901 | Основная деятельность | 11.06.2025 | 
| Год | Период | Консолидированный | Представлено | Тип документа | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Нет | 11.06.2025 | 
 | 
| 2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Нет | 30.06.2024 | 
 | 
| 2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Нет | 27.06.2023 | 
 | 
| 2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Нет | 17.06.2022 | 
 | 
| 2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Нет | 28.06.2021 | 
 | 
| 2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Нет | 04.08.2020 | 
 | 
| 2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Нет | 26.06.2019 | 
 | 
| 2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Нет | 14.06.2018 | 
 | 
| 2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Нет | 10.06.2017 | 
 | 
| 2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Нет | 29.06.2016 | 
 | 
| 2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Нет | 14.10.2015 | 
 | 
| 2013 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Нет | 13.05.2014 | 
 | 
| 2012 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Нет | 27.06.2013 | 
 | 
| 2011 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Нет | 02.07.2012 | 
 | 
| 2010 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Нет | 14.06.2011 | 
 | 
| 2009 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Нет | 14.05.2010 | 
 | 
| 2008 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Нет | 15.06.2009 | 
 | 
| 2007 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Нет | 02.07.2008 | 
 | 
| 2006 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Нет | 20.06.2007 | 
 | 
| 2005 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Нет | 07.06.2006 | 
 | 
| 2004 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Нет | 04.07.2005 | 
 | 
| 2003 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Нет | 02.07.2004 | 
 | 
| 2002 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Нет | 20.06.2003 | 
 | 
| 2001 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Нет | 02.07.2002 | 
 | 
| 2000 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Нет | 03.07.2001 | 
 | 
| 1999 | 01.01.1999 - 31.12.1999 | Нет | Hет данных | Годовой отчёт (Просрочено) | 
| 1998 | 01.01.1998 - 31.12.1998 | Нет | Hет данных | Годовой отчёт (Просрочено) | 
Данные обновлены: 17.06.2025
Источник информации: Эстонский электронный бизнес-регистр, Эстонский электронный бизнес-регистр открытых данных, лицензия открытых данных: Creative Commons Attribution
Цена услуги обработки данных:  0.00 EUR