MTÜ CP&Liitpuudega Inimeste Perede Ühing
Название компании | MTÜ CP&Liitpuudega Inimeste Perede Ühing |
---|---|
Легальная форма | Некоммерческая организация |
Подтип организационно-правовой формы | Обычное некоммерческое объединение |
Регистрационный код, дата регистрации | 80062771, |
Статус | Внесено в реестр |
Адрес | Эстония, Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Vasara tn 1, 50113 |
Данные из реестра плательщиков НДС | Юридическое лицо не является плательщиком НДС |
Сфера деятельности | Код ОКВЭД | Код ЭМТАК | Тип | От |
---|---|---|---|---|
Пpoчиe coциaльныe ycлyги бeз oбecпeчeния пpoживaния, нe вkлючeнныe в дpyгиe kateгopии | 88.99 (версия 2.0) | 88991 | Основная деятельность | 05.07.2013 |
Год | Период | Консолидированный | Представлено | Тип документа |
---|---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Нет | 22.04.2024 |
|
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Нет | 12.06.2023 |
|
2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Нет | 24.06.2022 |
|
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Нет | 23.06.2021 |
|
2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Нет | 12.07.2020 |
|
2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Нет | 20.04.2019 |
|
2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Нет | 27.05.2018 |
|
2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Нет | 09.05.2017 |
|
2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Нет | 15.06.2016 |
|
2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Нет | 08.06.2015 |
|
2013 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Нет | 08.06.2014 |
|
2012 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Нет | 05.07.2013 |
|
2011 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Нет | 06.07.2013 |
|
2010 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Нет | 30.06.2011 |
|
2009 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Нет | 12.07.2010 |
|
Данные обновлены: 20.03.2025
Источник информации: Эстонский электронный бизнес-регистр, Эстонский электронный бизнес-регистр открытых данных, лицензия открытых данных: Creative Commons Attribution
Цена услуги обработки данных: 0.00 EUR