Название компании | MOI OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легальная форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||
Регистрационный код, дата регистрации | 12168986, | ||||||||
Статус | Внесено в реестр | ||||||||
Капитал | 2 500.00 EUR | ||||||||
Адрес | Эстония, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Suur-Karja tn 18-47, 10146 | ||||||||
Данные из реестра плательщиков НДС |
|
Сфера деятельности | Код ОКВЭД | Код ЭМТАК | Тип | От |
---|---|---|---|---|
Дeяteльнoctь в oблactи apxиtektypы | 71.11 (версия 2.1) | 71111 | Основная деятельность | 25.03.2025 |
Год | Период | Консолидированный | Представлено | Тип документа |
---|---|---|---|---|
2024 | 01.10.2023 - 30.09.2024 | Нет | 25.03.2025 |
|
2023 | 01.10.2022 - 30.09.2023 | Нет | 13.03.2024 |
|
2022 | 01.10.2021 - 30.09.2022 | Нет | 22.03.2023 |
|
2021 | 01.10.2020 - 30.09.2021 | Нет | 31.01.2022 |
|
2020 | 01.10.2019 - 30.09.2020 | Нет | 07.05.2021 |
|
2019 | 01.10.2018 - 30.09.2019 | Нет | 01.04.2020 |
|
2018 | 01.10.2017 - 30.09.2018 | Нет | 27.06.2019 |
|
2017 | 01.10.2016 - 30.09.2017 | Нет | 21.12.2017 |
|
2016 | 01.10.2015 - 30.09.2016 | Нет | 07.04.2017 |
|
2015 | 01.10.2014 - 30.09.2015 | Нет | 06.04.2016 |
|
2014 | 01.10.2013 - 30.09.2014 | Нет | 01.04.2015 |
|
2013 | 01.10.2012 - 30.09.2013 | Нет | 31.03.2014 |
|
2012 | 01.10.2011 - 30.09.2012 | Нет | 13.03.2013 |
|
Данные обновлены: 26.03.2025
Источник информации: Эстонский электронный бизнес-регистр, Эстонский электронный бизнес-регистр открытых данных, лицензия открытых данных: Creative Commons Attribution
Цена услуги обработки данных: 0.00 EUR