MCS Engineering OÜ
| Название компании | MCS Engineering OÜ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легальная форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||
| Регистрационный код, дата регистрации | 14091526, | ||||||||
| Статус, дата начала статуса | Внесено в реестр, | ||||||||
| Капитал | 2 500.00 EUR | ||||||||
| Адрес | Эстония, Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Kalevipoja põik 1-75, 13614 | ||||||||
| Данные из реестра плательщиков НДС |
|
| Сфера деятельности | Код ОКВЭД | Код ЭМТАК | Тип | От |
|---|---|---|---|---|
| Business and other management consultancy activities | 70.20 (версия 2.1) | 70201 | Основная деятельность | 23.06.2026 |
| Год | Период | Консолидированный | Представлено | Тип документа |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Нет | 25.02.2025 |
|
| 2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Нет | 07.02.2024 |
|
| 2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Нет | 08.02.2023 |
|
| 2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Нет | 19.04.2022 |
|
| 2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Нет | 29.09.2021 |
|
| 2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Нет | 16.09.2020 |
|
| 2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Нет | 25.09.2019 |
|
| 2017 | 03.08.2016 - 31.12.2017 | Нет | 28.06.2018 |
|
Данные обновлены: 23.06.2026
Источник информации: Эстонский электронный бизнес-регистр, Эстонский электронный бизнес-регистр открытых данных, лицензия открытых данных: Creative Commons Attribution
Цена услуги обработки данных: 0.00 EUR