Kayan Sound OÜ
| Название компании | Kayan Sound OÜ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легальная форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||
| Регистрационный код, дата регистрации | 12370363, | ||||||||
| Статус, дата начала статуса | Внесено в реестр, | ||||||||
| Капитал | 2 500.00 EUR | ||||||||
| Адрес | Эстония, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, J. Kunderi tn 8a, 10128 | ||||||||
| Данные из реестра плательщиков НДС | 
 | 
| Сфера деятельности | Код ОКВЭД | Код ЭМТАК | Тип | От | 
|---|---|---|---|---|
| Дeяteльнoctь aгeнtoв, cпeциaлизиpyющиxcя нa topгoвлe otдeльными видaми toвapoв | 46.18 (версия 2.1) | 46181 | Основная деятельность | 04.06.2025 | 
| Год | Период | Консолидированный | Представлено | Тип документа | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Нет | 04.06.2025 | 
 | 
| 2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Нет | 27.06.2024 | 
 | 
| 2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Нет | 02.06.2023 | 
 | 
| 2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Нет | 18.06.2022 | 
 | 
| 2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Нет | 28.06.2021 | 
 | 
| 2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Нет | 09.04.2020 | 
 | 
| 2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Нет | 04.03.2019 | 
 | 
| 2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Нет | 24.05.2018 | 
 | 
| 2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Нет | 07.06.2017 | 
 | 
| 2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Нет | 30.06.2016 | 
 | 
| 2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Нет | 27.03.2015 | 
 | 
| 2013 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Нет | 19.06.2014 | 
 | 
Данные обновлены: 17.06.2025
Источник информации: Эстонский электронный бизнес-регистр, Эстонский электронный бизнес-регистр открытых данных, лицензия открытых данных: Creative Commons Attribution
Цена услуги обработки данных:  0.00 EUR