Janest Grupp OÜ
Название компании | Janest Grupp OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легальная форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||
Регистрационный код, дата регистрации | 12738780, | ||||||||
Статус | Внесено в реестр | ||||||||
Капитал | 2 500.00 EUR | ||||||||
Адрес | Эстония, Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Lepalinnu tn 3, 51011 | ||||||||
Данные из реестра плательщиков НДС |
|
Сфера деятельности | Код ОКВЭД | Код ЭМТАК | Тип | От |
---|---|---|---|---|
Мoнtaж cиcteм вoдocнaбжeния, otoплeния и koндициoниpoвaния вoздyxa | 43.22 (версия 2.1) | 43221 | Основная деятельность | 31.03.2025 |
Construction of residential and non-residential buildings | 41.00 (версия 2.1) | 41001 | Дополнительная деятельность | 31.03.2025 |
Дeяteльнoctь aгeнtoв пo topгoвлe дpeвecинoй и ctpoиteльными мatepиaлaми | 46.13 (версия 2.1) | 46131 | Дополнительная деятельность | 31.03.2025 |
Год | Период | Консолидированный | Представлено | Тип документа |
---|---|---|---|---|
2024 | 01.10.2023 - 30.09.2024 | Нет | 31.03.2025 |
|
2023 | 01.10.2022 - 30.09.2023 | Нет | 11.12.2023 |
|
2022 | 01.10.2021 - 30.09.2022 | Нет | 06.03.2023 |
|
2021 | 01.10.2020 - 30.09.2021 | Нет | 01.12.2021 |
|
2020 | 01.10.2019 - 30.09.2020 | Нет | 02.03.2021 |
|
2019 | 01.10.2018 - 30.09.2019 | Нет | 23.03.2020 |
|
2018 | 01.10.2017 - 30.09.2018 | Нет | 11.03.2019 |
|
2017 | 01.10.2016 - 30.09.2017 | Нет | 05.02.2018 |
|
2016 | 01.10.2015 - 30.09.2016 | Нет | 06.03.2017 |
|
2015 | 20.10.2014 - 30.09.2015 | Нет | 06.01.2016 |
|
Данные обновлены: 02.04.2025
Источник информации: Эстонский электронный бизнес-регистр, Эстонский электронный бизнес-регистр открытых данных, лицензия открытых данных: Creative Commons Attribution
Цена услуги обработки данных: 0.00 EUR