Jace Tech OÜ
Название компании | Jace Tech OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легальная форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||
Регистрационный код, дата регистрации | 14185782, | ||||||||
Статус | Внесено в реестр | ||||||||
Капитал | 2 500.00 EUR | ||||||||
Адрес | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Suitsu tn 3c, 11313 | ||||||||
Данные из реестра плательщиков НДС |
|
Сфера деятельности | Код ОКВЭД | Код ЭМТАК | Тип | От |
---|---|---|---|---|
Кoнcyльtиpoвaниe пo вoпpocaм koммepчeckoй дeяteльнoctи и yпpaвлeния | 70.22 (версия 2.0) | 70221 | Основная деятельность | 29.06.2018 |
Год | Период | Консолидированный | Представлено | Тип документа |
---|---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Нет | 26.06.2024 |
|
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Нет | 27.06.2023 |
|
2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Нет | 30.06.2022 |
|
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Нет | 29.06.2021 |
|
2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Нет | 29.10.2020 |
|
2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Нет | 29.06.2019 |
|
2017 | 16.01.2017 - 31.12.2017 | Нет | 29.06.2018 |
|
Данные обновлены: 22.03.2025
Источник информации: Эстонский электронный бизнес-регистр, Эстонский электронный бизнес-регистр открытых данных, лицензия открытых данных: Creative Commons Attribution
Цена услуги обработки данных: 0.00 EUR