Indrustmet OÜ
| Название компании | Indrustmet OÜ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легальная форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||
| Регистрационный код, дата регистрации | 14965675, | ||||||||
| Статус, дата начала статуса | Внесено в реестр, | ||||||||
| Капитал | 2 500.00 EUR | ||||||||
| Адрес | Эстония, Rapla maakond, Märjamaa vald, Valgu-Vanamõisa küla, Kivi, 78257 | ||||||||
| Данные из реестра плательщиков НДС |
|
| Сфера деятельности | Код ОКВЭД | Код ЭМТАК | Тип | От |
|---|---|---|---|---|
| Дeяteльнoctь aгeнtoв пo topгoвлe toвapaми шиpokoгo accoptимeнta | 46.19 (версия 2.1) | 46191 | Основная деятельность | 24.06.2025 |
| Год | Период | Консолидированный | Представлено | Тип документа |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Нет | 24.06.2025 |
|
| 2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Нет | 19.06.2024 |
|
| 2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Нет | 16.06.2023 |
|
| 2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Нет | 09.07.2022 |
|
| 2020 | 07.05.2020 - 31.12.2020 | Нет | 13.06.2021 |
|
Данные обновлены: 24.06.2025
Источник информации: Эстонский электронный бизнес-регистр, Эстонский электронный бизнес-регистр открытых данных, лицензия открытых данных: Creative Commons Attribution
Цена услуги обработки данных: 0.00 EUR