Название компании | Hustec OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легальная форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||
Регистрационный код, дата регистрации | 14729992, | ||||||||
Статус | Внесено в реестр | ||||||||
Капитал | 2 500.00 EUR | ||||||||
Адрес | Эстония, Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Õismäe tee 17, 13514 | ||||||||
Данные из реестра плательщиков НДС |
|
Сфера деятельности | Код ОКВЭД | Код ЭМТАК | Тип | От |
---|---|---|---|---|
Other non-specialised retail sale | 47.12 (версия 2.1) | 47121 | Основная деятельность | 07.03.2025 |
Год | Период | Консолидированный | Представлено | Тип документа |
---|---|---|---|---|
2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Нет | 07.03.2025 |
|
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Нет | 15.02.2024 |
|
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Нет | 25.06.2023 |
|
2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Нет | 25.06.2022 |
|
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Нет | 16.12.2021 |
|
2019 | 24.05.2019 - 24.05.2020 | Нет | 02.06.2021 | Годовой отчёт (Просрочено) |
2019 | 24.05.2019 - 24.05.2020 | Нет | 02.06.2021 |
|
Данные обновлены: 12.03.2025
Источник информации: Эстонский электронный бизнес-регистр, Эстонский электронный бизнес-регистр открытых данных, лицензия открытых данных: Creative Commons Attribution
Цена услуги обработки данных: 0.00 EUR