Название компании | Globo OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легальная форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||
Регистрационный код, дата регистрации | 12366901, | ||||||||
Статус | Внесено в реестр | ||||||||
Капитал | 2 500.00 EUR | ||||||||
Адрес | Эстония, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Asula tn 3, 11312 | ||||||||
Данные из реестра плательщиков НДС |
|
Сфера деятельности | Код ОКВЭД | Код ЭМТАК | Тип | От |
---|---|---|---|---|
Пpoчaя дeяteльнoctь пo oxpaнe здopoвья | 86.90 (версия 2.0) | 86909 | Основная деятельность | 21.06.2019 |
Год | Период | Консолидированный | Представлено | Тип документа |
---|---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Нет | 14.05.2024 |
|
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Нет | 10.06.2023 |
|
2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Нет | 15.06.2022 |
|
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Нет | 30.06.2021 |
|
2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Нет | 27.07.2020 |
|
2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Нет | 21.06.2019 |
|
2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Нет | 28.06.2018 |
|
2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Нет | 28.06.2017 |
|
2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Нет | 06.07.2016 |
|
2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Нет | 05.07.2015 |
|
2013 | 23.10.2012 - 31.12.2013 | Нет | 02.07.2014 |
|
Данные обновлены: 22.03.2025
Источник информации: Эстонский электронный бизнес-регистр, Эстонский электронный бизнес-регистр открытых данных, лицензия открытых данных: Creative Commons Attribution
Цена услуги обработки данных: 0.00 EUR