Giacobbe OÜ
| Название компании | Giacobbe OÜ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легальная форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||
| Регистрационный код, дата регистрации | 12025850, | ||||||||
| Статус, дата начала статуса | Внесено в реестр, | ||||||||
| Капитал | 2 500.00 EUR | ||||||||
| Адрес | Эстония, Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Taara tn 24, 10918 | ||||||||
| Данные из реестра плательщиков НДС | 
 | 
| Сфера деятельности | Код ОКВЭД | Код ЭМТАК | Тип | От | 
|---|---|---|---|---|
| Other specialised construction activities n.e.c. | 43.99 (версия 2.1) | 43999 | Основная деятельность | 05.04.2025 | 
| Год | Период | Консолидированный | Представлено | Тип документа | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Нет | 05.04.2025 | 
 | 
| 2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Нет | 23.06.2024 | 
 | 
| 2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Нет | 05.10.2023 | 
 | 
| 2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Нет | 18.03.2023 | 
 | 
| 2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Нет | 07.06.2021 | 
 | 
| 2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Нет | 24.01.2020 | 
 | 
| 2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Нет | 01.02.2019 | 
 | 
| 2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Нет | 14.03.2018 | 
 | 
| 2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Нет | 09.03.2017 | 
 | 
| 2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Нет | 09.03.2017 | 
 | 
| 2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Нет | 19.06.2016 | 
 | 
| 2013 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Нет | 19.06.2016 | 
 | 
| 2012 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Нет | 03.06.2013 | 
 | 
| 2011 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Нет | 10.09.2012 | 
 | 
Данные обновлены: 17.06.2025
Источник информации: Эстонский электронный бизнес-регистр, Эстонский электронный бизнес-регистр открытых данных, лицензия открытых данных: Creative Commons Attribution
Цена услуги обработки данных:  0.00 EUR