FS Visuals OÜ
| Название компании | FS Visuals OÜ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легальная форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||
| Регистрационный код, дата регистрации | 14986817, | ||||||||
| Статус, дата начала статуса | Внесено в реестр, | ||||||||
| Капитал | 2 500.00 EUR | ||||||||
| Адрес | Эстония, Tartu maakond, Kambja vald, Sulu küla, Pangodi AÜ 11, 62026 | ||||||||
| Данные из реестра плательщиков НДС |
|
| Сфера деятельности | Код ОКВЭД | Код ЭМТАК | Тип | От |
|---|---|---|---|---|
| Дeяteльнoctь пo пpoизвoдctвy kинo-, видeoфильмoв и teлeвизиoнныx пpoгpaмм | 59.11 (версия 2.1) | 59111 | Основная деятельность | 06.10.2025 |
| Год | Период | Консолидированный | Представлено | Тип документа |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Нет | 06.10.2025 |
|
| 2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Нет | 01.07.2024 |
|
| 2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Нет | 25.09.2023 |
|
| 2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Нет | 08.03.2023 |
|
| 2020 | 09.06.2020 - 31.12.2020 | Нет | 12.04.2022 |
|
Данные обновлены: 21.01.2026
Источник информации: Эстонский электронный бизнес-регистр, Эстонский электронный бизнес-регистр открытых данных, лицензия открытых данных: Creative Commons Attribution
Цена услуги обработки данных: 0.00 EUR