FKK Consulting Group OÜ
Название компании | FKK Consulting Group OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легальная форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||
Регистрационный код, дата регистрации | 12120880, | ||||||||
Статус | Внесено в реестр | ||||||||
Капитал | 2 500.00 EUR | ||||||||
Адрес | Harju maakond, Maardu linn, Pirnipuu pst 13, 74117 | ||||||||
Данные из реестра плательщиков НДС |
|
Сфера деятельности | Код ОКВЭД | Код ЭМТАК | Тип | От |
---|---|---|---|---|
Дeяteльнoctь aгeнtoв пo topгoвлe toвapaми шиpokoгo accoptимeнta | 46.19 (версия 2.0) | 46191 | Основная деятельность | 30.08.2013 |
Год | Период | Консолидированный | Представлено | Тип документа |
---|---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Нет | 01.07.2024 |
|
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Нет | 06.01.2024 |
|
2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Нет | 06.01.2024 |
|
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Нет | 06.01.2024 |
|
2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Нет | 23.03.2021 |
|
2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Нет | 23.03.2021 |
|
2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Нет | 23.03.2021 |
|
2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Нет | 27.06.2018 |
|
2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Нет | 03.01.2017 |
|
2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Нет | 27.10.2015 |
|
2013 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Нет | 12.11.2014 |
|
2012 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Нет | 30.08.2013 |
|
2011 | 15.06.2011 - 31.12.2011 | Нет | 06.08.2012 |
|
Данные обновлены: 22.03.2025
Источник информации: Эстонский электронный бизнес-регистр, Эстонский электронный бизнес-регистр открытых данных, лицензия открытых данных: Creative Commons Attribution
Цена услуги обработки данных: 0.00 EUR