Название компании | FinCom OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легальная форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||
Регистрационный код, дата регистрации | 12832094, | ||||||||
Статус | Внесено в реестр | ||||||||
Капитал | 2 500.00 EUR | ||||||||
Адрес | Эстония, Harju maakond, Harku vald, Harkujärve küla, Toome põik 22-2, 76912 | ||||||||
Данные из реестра плательщиков НДС |
|
Сфера деятельности | Код ОКВЭД | Код ЭМТАК | Тип | От |
---|---|---|---|---|
Пpoчиe cпeциaлизиpoвaнныe ctpoиteльныe paбotы, нe вkлючeнныe в дpyгиe kateгopии | 43.99 (версия 2.0) | 43999 | Основная деятельность | 02.05.2024 |
Pekлaмныe aгeнtctвa | 73.11 (версия 2.0) | 73111 | Дополнительная деятельность | 02.05.2024 |
Cпeциaлизиpoвaнныe paбotы пo дизaйнy | 74.10 (версия 2.0) | 74101 | Дополнительная деятельность | 02.05.2024 |
Год | Период | Консолидированный | Представлено | Тип документа |
---|---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Нет | 02.05.2024 |
|
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Нет | 01.06.2023 |
|
2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Нет | 27.06.2022 |
|
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Нет | 22.06.2021 |
|
2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Нет | 19.02.2020 |
|
2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Нет | 12.06.2019 |
|
2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Нет | 17.05.2018 |
|
2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Нет | 29.04.2018 |
|
2015 | 10.04.2015 - 31.12.2015 | Нет | 17.04.2018 |
|
Данные обновлены: 22.03.2025
Источник информации: Эстонский электронный бизнес-регистр, Эстонский электронный бизнес-регистр открытых данных, лицензия открытых данных: Creative Commons Attribution
Цена услуги обработки данных: 0.00 EUR