| Год | Период | Консолидированный | Представлено | Тип документа |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Нет | 22.04.2022 |
|
| 2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Нет | 17.03.2021 |
|
| 2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Нет | 08.06.2020 |
|
| 2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Нет | 08.06.2020 |
|
| 2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Нет | 08.06.2020 |
|
| 2016 | 30.03.2016 - 31.12.2016 | Нет | 08.06.2020 |
|
Данные обновлены: 12.03.2026
Источник информации: Эстонский электронный бизнес-регистр, Эстонский электронный бизнес-регистр открытых данных, лицензия открытых данных: Creative Commons Attribution
Цена услуги обработки данных: 0.00 EUR