| Название компании | Feldmann OÜ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легальная форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||
| Регистрационный код, дата регистрации | 14513565, | ||||||||
| Статус, дата начала статуса | Внесено в реестр, | ||||||||
| Капитал | 2 500.00 EUR | ||||||||
| Адрес | Эстония, Võru maakond, Võru vald, Külaoru küla, Saare, 65223 | ||||||||
| Данные из реестра плательщиков НДС |
|
| Сфера деятельности | Код ОКВЭД | Код ЭМТАК | Тип | От |
|---|---|---|---|---|
| Raising of other cattle and buffaloes | 01.42 (версия 2.1) | 01421 | Основная деятельность | 06.03.2025 |
| Год | Период | Консолидированный | Представлено | Тип документа |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01.01.2025 - 31.12.2025 | Нет | 01.03.2026 |
|
| 2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Нет | 20.06.2025 |
|
| 2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Нет | 06.03.2025 | Годовой отчёт (Просрочено) |
| 2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Нет | 02.02.2024 |
|
| 2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Нет | 05.03.2023 |
|
| 2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Нет | 09.02.2022 |
|
| 2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Нет | 04.05.2021 |
|
| 2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Нет | 11.03.2020 |
|
| 2018 | 26.06.2018 - 31.12.2018 | Нет | 22.02.2019 |
|
Данные обновлены: 17.06.2025
Источник информации: Эстонский электронный бизнес-регистр, Эстонский электронный бизнес-регистр открытых данных, лицензия открытых данных: Creative Commons Attribution
Цена услуги обработки данных: 0.00 EUR