Crontech OÜ
Название компании | Crontech OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легальная форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||
Регистрационный код, дата регистрации | 12440856, | ||||||||
Статус, дата начала статуса | Ликвидировано, | ||||||||
Исключено из реестра | |||||||||
Адрес | Эстония, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 67a, 10134 | ||||||||
Данные из реестра плательщиков НДС |
|
Год | Период | Консолидированный | Представлено | Тип документа |
---|---|---|---|---|
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Нет | 26.06.2023 |
|
2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Нет | 22.06.2023 |
|
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Нет | 22.06.2023 |
|
2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Нет | 07.08.2021 |
|
2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Нет | 09.08.2019 |
|
2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Нет | 15.06.2018 |
|
2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Нет | 30.12.2017 |
|
2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Нет | 11.08.2016 |
|
2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Нет | 13.11.2015 |
|
2013 | 19.03.2013 - 31.12.2013 | Нет | 21.07.2014 |
|
Данные обновлены: 17.06.2025
Источник информации: Эстонский электронный бизнес-регистр, Эстонский электронный бизнес-регистр открытых данных, лицензия открытых данных: Creative Commons Attribution
Цена услуги обработки данных: 0.00 EUR