Croma&Paint Design OÜ
Название компании | Croma&Paint Design OÜ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легальная форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||
Регистрационный код, дата регистрации | 12600219, | ||||||||
Статус, дата начала статуса | Внесено в реестр, | ||||||||
Капитал | 2 500.00 EUR | ||||||||
Адрес | Эстония, Viljandi maakond, Mulgi vald, Õisu alevik, Jaama tee 5, 69502 | ||||||||
Данные из реестра плательщиков НДС |
|
Сфера деятельности | Код ОКВЭД | Код ЭМТАК | Тип | От |
---|---|---|---|---|
Amusement and recreation activities n.e.c. | 93.29 (версия 2.1) | 93291 | Основная деятельность | 25.06.2025 |
Год | Период | Консолидированный | Представлено | Тип документа |
---|---|---|---|---|
2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Нет | 25.06.2025 |
|
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Нет | 26.06.2024 |
|
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Нет | 14.06.2023 |
|
2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Нет | 11.07.2022 |
|
2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Нет | 12.07.2021 |
|
2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Нет | 28.10.2020 |
|
2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Нет | 26.06.2019 |
|
2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Нет | 27.06.2018 |
|
2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Нет | 29.06.2017 |
|
2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Нет | 21.06.2016 |
|
2014 | 17.01.2014 - 31.12.2014 | Нет | 21.06.2016 |
|
Данные обновлены: 25.06.2025
Источник информации: Эстонский электронный бизнес-регистр, Эстонский электронный бизнес-регистр открытых данных, лицензия открытых данных: Creative Commons Attribution
Цена услуги обработки данных: 0.00 EUR